ToeOFF® 2½ Addition
ToeOFF® 2½ Addition er dybest set samme produkt som ToeOFF® 2½, men har fået en overflade af et farvet materiale for at give produktet et andet udseende. Addition fås i tre farvekombinationer, Beige, Sort og camouflage (Camo). Overfladen Addition gør at tøjet lettere glider mod materialet, samtidigt at hele produktet får en anden farve hele vejen ned til bunden af skinnen.
Addition fås kun med D-ring bånd. Mikrofix delene som båndet fæster i sidder på ortosens inderside sammen med Mikrofix delene til montering af polstringen (SoftKIT eller ComfortKIT). ToeOFF® 2½ Addition i beige og camouflage har et mønstret ydre. Hver ortose får derfor et unikt mønster, som variere lidt mellem de forskellige ortoser.
Anvendelsesområde
Dropfod kombineret med ingen til moderat spasticitet, i nogle tilfælde selv i tilfælde ved nedsat knækontrol og tåamputationer.
Kontraindikationer
Svært ødem, diabetes med bensår, meget nedsat følsomhed og kraftig spasticitet.
Andre oplysninger
For mere information om afprøvning, tilpasning, valg af model og størrelse, se Allard AFO Professional instruktion.
Art.nr. | Model | Størrelse | Ve/Hø | Skostørrelse | Fodplade længde | Højde |
---|---|---|---|---|---|---|
289541010 | Sort m D-ring | X-Small | Venstre | 32-35 | 21 cm | 36 cm |
289541011 | Sort m D-ring | Small | Venstre | 35-38 | 23 cm | 38 cm |
289541012 | Sort m D-ring | Medium | Venstre | 38-42 | 24,5 cm | 40,5 cm |
289541013 | Sort m D-ring | Large | Venstre | 42-45 | 27 cm | 43 cm |
289541014 | Sort m D-ring | X-Large | Venstre | >45 | 28,5 cm | 45 cm |
289542010 | Sort m D-ring | X-Small | Højer | 32-35 | 21 cm | 36 cm |
289542011 | Sort m D-ring | Small | Højer | 35-38 | 23 cm | 38 cm |
289542012 | Sort m D-ring | Medium | Højer | 38-42 | 24,5 cm | 40,5 cm |
289542013 | Sort m D-ring | Large | Højer | 42-45 | 27 cm | 43 cm |
289542014 | Sort m D-ring | X-Large | Højer | >45 | 28,5 cm | 45 cm |
289551010 | Camo m D-ring | X-Small | Venstre | 32-35 | 21 cm | 36 cm |
289551011 | Camo m D-ring | Small | Venstre | 35-38 | 23 cm | 38 cm |
289551012 | Camo m D-ring | Medium | Venstre | 38-42 | 24,5 cm | 40,5 cm |
289551013 | Camo m D-ring | Large | Venstre | 42-45 | 27 cm | 43 cm |
289551014 | Camo m D-ring | X-Large | Venstre | >45 | 28,5 cm | 45 cm |
289552010 | Camo m D-ring | X-Small | Højer | 32-35 | 21 cm | 36 cm |
289552011 | Camo m D-ring | Small | Højer | 35-38 | 23 cm | 38 cm |
289552012 | Camo m D-ring | Medium | Højer | 38-42 | 24,5 cm | 40,5 cm |
289552013 | Camo m D-ring | Large | Højer | 42-45 | 27 cm | 43 cm |
289552014 | Camo m D-ring | X-Large | Højer | >45 | 28,5 cm | 45 cm |
289561010 | Beige m D-ring | X-Small | Venstre | 32-35 | 21 cm | 36 cm |
289561011 | Beige m D-ring | Small | Venstre | 35-38 | 23 cm | 38 cm |
289561012 | Beige m D-ring | Medium | Venstre | 38-42 | 24,5 cm | 40,5 cm |
289561013 | Beige m D-ring | Large | Venstre | 42-45 | 27 cm | 43 cm |
289561014 | Beige m D-ring | X-Large | Venstre | >45 | 28,5 cm | 43 cm |
289562011 | Beige m D-ring | X-Small | Højer | 32-35 | 21 cm | 36 cm |
289562011 | Beige m D-Ring | Small | Højer | 35-38 | 23 cm | 38 cm |
289562012 | Beige m D-ring | Medium | Højer | 38-42 | 24,5 cm | 40,5 cm |
289562013 | Beige m D-ring | Large | Højer | 42-45 | 27 cm | 43 cm |
289562014 | Beige m D-ring | X-Large | Højer | >45 | 28,5 cm | 45 cm |
-
Anvendelseinstruktion (839.05 KB)
-
Utprøvningsinstruktion AllardAFO (2.2 MB)
-
Brochure AllardAFO (1.56 MB)
-
Returformular AllardAFO (277.33 KB)










Author: Danielsson A, Stibrant Sunnerhagen K.
Source: J Rehabil Med 2004; 36: 165–168
Author: ANI MNATSAKANIAN BS et al.
Source: Muscle Nerve 000:000–000, 2016
Author: Altschuck N. et al
Author: Roberts Joffe, Fredrik Forsberg, Henrik Lycksam, Anders Sjögren
Source: ICTMS 2017 - 3rd International Conference on Tomography of Materials and Structures, 26-30 June 2017, Lund, Sweden
Author: Shuman BR, Espesito ER
Source: Journal of Biomechanical Engineering. JANUARY 2022, Vol. 144 / 011004-1
Author: Shuman et al.
Source: Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation (2023) 20:11
Author: Megan M. Grunst , Robert C. Wiederien1 and Jason M.
Source: A systematic review Prosthetics and Orthotics International 2023
Author: Burke K1,2, Cornell K1,3, Swartz Ellrodt A1,2, Grant N1,2, Paganoni S2,4,5 and Sadjadi R1,2*
Source: CMT study.2021
Preliminary research suggests the use of a kinetic return ankle foot orthosis is associated with small but significant shortterm increases in calf circumference, which in turn suggests this type of device might reduce or protect against the risk of disuse muscle atrophy.
Author: Robert H. Meier, CO, BOCO; David C. Ruthsatz, CO, CPA; and Daniel, Cipriani, PT, PhD.
Source: Lermagazine 2014